标准物质栏目覆盖碳化硅、CS 用标准样品、碳化硼标准物质、焊剂标准物质和钠长石等样品,可用于仪器校准核查、方法验证、质量控制、实验室比对和检测结果复核。
可提供类型
碳化硅、CS用标准样品、碳化硼标准物质、焊剂标准物质、钠长石
标准物质信息总表
| 国家编号 | 样品编号 | 规格 | 参考成分 / 指标 |
|---|---|---|---|
| GSB08-3221-2014-1 | ZBN430 | 50g/瓶 | SiC:84.09、Fe2O3:0.86、CF:1.71、SiF:1.45、SiO2:6.15、Al2O3:1.41、CaO:0.17、MgO:0.082 |
| GSB08-3221-2014-2 | ZBN431 | 50g/瓶 | SiC:90.86、Fe2O3:1.12、CF:3.48、SiF:0.24、SiO2:2.00、Al2O3:0.77、CaO:0.47、MgO:0.039 |
| GSB08-3221-2014-3 | ZBN432 | 50g/瓶 | SiC:97.87、Fe2O3:0.39、CF:0.48、SiF:0.18、SiO2:0.55、Al2O3:0.10、CaO:0.055、MgO:0.008 |
| YSBC28683-2021 | / | 50g/瓶 | SiC:96.69、Fe2O3:0.62、CT:29.6、CF:0.01、SiF:0.19、SiO2:0.32、Al2O3:0.04、CaO:0.031、MgO:0.002 |
| YSBC28684-2021 | / | 50g/瓶 | SiC:95.02、Fe2O3:1.16、CT:29.1、CF:0.043、SiF:0.26、SiO2:2.35、Al2O3:0.27、CaO:0.13、MgO:0.018 |
| YSBC28685-2021 | / | 50g/瓶 | SiC:93.45、Fe2O3:1.34、CT:29.5、CF:1.58、SiF:0.31、SiO2:2.28、Al2O3:0.56、CaO:0.21、MgO:0.015 |
| YSBC28686-2021 | / | 50g/瓶 | SiC:72.09、Fe2O3:1.22、CT:23.9、CF:2.31、SiF:0.42、SiO2:5.61、Al2O3:9.20、CaO:1.18、MgO:0.20 |
| YSBC28687-2021 | / | 50g/瓶 | SiC:83.09、Fe2O3:1.17、CT:26.3、CF:1.35、SiF:0.34、SiO2:3.89、Al2O3:4.88、CaO:0.63、MgO:0.11 |
| YSBC28688-2021 | / | 50g/瓶 | SiC:73.01、Fe2O3:3.33、CT:30.2、CF:8.18、SiF:0.08、SiO2:7.27、Al2O3:5.97、CaO:1.16、MgO:0.13 |
| 机字94-86 | / | 50g/瓶 | SiC:99.29、Fe2O3:0.12、CF:0.14、SiF:0.10、SiO2:0.14 |
| 机字94-87 | / | 50g/瓶 | SiC:99.41、Fe2O3:0.082、CF:0.098、SiF:0.10、SiO2:0.15 |
| YSBC37649-10 | — | 50g/瓶 | C:8.78、S:0.025 |
| YSBC11128a-2011 | — | 150g/瓶 | C:0.156、S:0.0105 |
| YSBC11120a-2011 | — | 150g/瓶 | C:0.464、S:0.043 |
| YSBC15344-2008 | — | 100g/瓶 | C:0.028、S:0.0065 |
| YSBC11112-2011 | — | 150g/瓶 | C:0.183、S:0.016 |
| YSBC28123-94 | — | 按包装确认 | C:0.465、S:0.02 |
| GBW06605 | — | 10g/瓶 | 按证书或随附资料确认 |
| VS SH6/2*CaF2 7.71 | — | 125g/瓶 | 按证书或随附资料确认 |
| VS SH15*CaF2 15.5 | — | 100g/瓶 | 按证书或随附资料确认 |
| GBW03134 | — | 50g/瓶 | 按证书或随附资料确认 |
使用说明
选用标准物质时,建议先确认基体是否匹配、目标元素或指标范围是否合适、规格是否满足实验用量,以及证书和储存条件是否满足实验室要求。
如需了解标准物质、标准样品、样品规格、适用项目、检测周期或报价,欢迎沟通联系。
联系电话:19939716636
国家级检测中心,检测流程规范,技术能力可靠,可根据标准物质类型和使用场景提供 CMA/CNAS 报告咨询,为仪器校准、方法验证、质量控制、实验室比对和检测数据可靠性提供专业技术支持。






