电炭制品的制样要求要跟检测项目一起看。石墨碳素材料常见项目包括体积密度、气孔率、强度、电阻率、灰分和热膨胀,不同项目需要的试样尺寸、数量和方向标记并不一样。
制样前先确认什么
送检前建议把样品名称、规格尺寸、原始形态、取样位置、检测项目和报告用途说清楚。需要做力学性能或电阻率时,还要说明受压方向、挤压方向或使用方向;如果样品已经加工成件,最好提供图纸或照片。
制样要求和参考标准
下面按检测项目列出制样尺寸、取样数量、方向标记和周期信息。尺寸和数量不要口头估计,尽量按表中要求准备或提前确认能否由实验室制样。
| 检测项目 | 参考方法 / 标准 | 制样要求 | 取样数量 | 方向标记 | 制样周期(天) | 检测周期(天) | 总计天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体积密度 | 电炭制品物理化学性能试验方法 第14部分:体积密度 JB/T 8133.14-2013 | 10*10*64或4*8*32 | 2个 | 无要求 | 1 | 1 | 2 |
| 气孔率 | 电炭制品物理化学性能试验方法 第15部分:气孔率 JB/T 8133.15-2013 | 10*10*64或4*8*32 | 2 | 无要求 | 1 | 1 | 2 |
| 抗压强度 | 电炭制品物理化学性能试验方法 第8部分:抗压强度 JB/T 8133.8-2013 | 10*10*10 | 3 | 受压方向 | 1 | 1 | 2 |
| 径向抗压强度 | 电炭制品物理化学性能试验方法 第10部分:径向抗压强度 JB/T 8133.10-2013 | 3 | 无要求 | 1 | 1 | 2 | |
| 抗折强度 | JB/T 8133.7-2013 电炭制品物理化学性能试验方法 第7部分:抗折强度 JB/T 8133.7-2013 | 10*10*64或4*8*32 | 3 | 受压方向 | 2 | 1 | 3 |
| 抗拉强度 | 电炭制品物理化学性能试验方法 第9部分:抗拉强度 JB/T 8133.9-2013 | 3 | 受压方向 | 4 | 1 | 5 | |
| 肖氏硬度 | 电炭制品物理化学性能试验方法 第4部分:肖氏硬度 JB/T 8133.4-2013 | 10*10*64或4*8*32 | 1 | 受压方向 | 1 | 1 | 2 |
| 洛氏硬度 | 电炭制品物理化学性能试验方法 第3部分:洛氏硬度 JB/T 8133.3-2013 | 10*10*64或4*8*32 | 1 | 受压方向 | 1 | 1 | 2 |
| 线膨胀系数 | 电炭制品物理化学性能试验方法 第18部分:线膨胀系数 JB/T 8133.18-2017 | Φ10*50 | 3 | 受压方向 | 2 | 1 | 3 |
| 电阻率 | 电炭制品物理化学性能试验方法 第2部分:电阻率 JB/T 8133.2-2013 | 10*10*64或4*8*32 | 1 | 受压方向 | 2 | 1 | 3 |
容易漏说的信息
石墨电极、炭块、阳极和等静压石墨这类材料,取样方向会影响抗折、耐压、电阻率等结果;柔性石墨板材则要注意厚度和表面状态。样品如果尺寸不足、崩边、裂纹明显或无法代表批次,建议先沟通后再寄样。
如需了解石墨碳素检测项目、参考标准、样品要求、检测周期或报价,欢迎沟通联系。
联系电话:19939716636
国家级检测中心,检测流程规范,技术能力可靠,可根据检测项目和参考标准提供 CMA/CNAS 报告咨询,为产品质量控制、验收、合同约定、安全评价和研发验证提供专业检测支持。



