食品接触材料及制品检测要先看材料和用途,再看食品安全国家标准和产品标准。这样选项目会更清楚。
检测项目怎么定
食品接触材料检测通常分三类看:第一类是食品安全国家标准要求的感官、迁移、重金属、微生物等安全项目;第二类是产品标准里的尺寸、强度、渗漏、容量、热合、跌落等使用性能;第三类是生产许可、监督抽查或验收时需要覆盖的项目。把这三类分开,项目就清楚了。
| 判断顺序 | 要看什么 | 为什么要看 |
|---|---|---|
| 生产许可细则先定范围 | 先判断是否属于食品相关产品对应的许可单元或产品品种,明确产品单元和产品品种。 | 办证、延证、变更、监督抽查前的项目确认 |
| 强制性食品安全国标看安全 | GB 4806 系列食品安全国家标准、GB 31604 系列迁移试验方法 | 感官、迁移、重金属、特定迁移量、微生物等安全项目 |
| 产品标准看能不能好用 | 再看对应产品标准,确认外观、尺寸、物理性能和使用性能。 | 出厂检验、验收、合同约定和质量控制 |
| 本页可沟通项目 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌检验 | 按下方标准和报告用途确认 |
生产许可、国标和监督抽查关注点
| 要求 | 具体怎么落实 |
|---|---|
| 先确定产品归类 | 先看产品属于塑料、纸、金属、陶瓷、玻璃、橡胶、竹木、洗涤剂还是复合材料。 |
| 强制性安全项目 | 按 GB 4806 系列和 GB 31604 系列确认感官、迁移、重金属、特定迁移量和微生物等项目。 |
| 产品标准项目 | 再按对应产品标准确认外观、尺寸、物理性能和使用性能。 |
| 监管或抽查用途 | 如果用于生产许可、监督抽查或企业自查,建议把执行标准、材质、接触食品类型和使用温度一次说清楚。 |
检测项目和参考标准
下表按检测项目列出参考标准。需要做生产许可、监督抽查、出厂检验、验收或研发验证时,可以直接按表中项目逐项核对。
| 检测项目 | 参考标准 / 方法 | 项目说明 |
|---|---|---|
| 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2024 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 志贺氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| β型溶血性链球菌检验 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 霉菌和酵母 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016 4,5,6 | 只测第一法霉菌和酵母平板计数法 |
| 迁移试验 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则 GB 31604.1-2023 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 迁移试验 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB 5009.156-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 总迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2021 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 镉迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016 | 不测电感耦合等离子体质谱法 |
| 铬迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 GB 31604.25-2016 | 不测电感耦合等离子体质谱法 |
| 镍迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 GB 31604.33-2016 | 不测电感耦合等离子体质谱法 |
| 铅及迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016 | 不测电感耦合等离子体质谱法 |
| 砷及迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016 | 不测电感耦合等离子体质谱法 |
| 锑迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 GB 31604.41-2016 | 不测石墨炉原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法 |
| 锌迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 GB 31604.42-2016 | 不测电感耦合等离子体质谱法 |
| 重金属(以Pb计) | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 砷、镉、铬、铅和铝、砷、钡、镉、钴、铬、铜、铁、锂、锰、钼、镍、铅、锑、锡、锌迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023 | 只测电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 黏度降 | 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-2025 5.7 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 黏度降 | 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂 GB/T 17931-2003 附录A | 特定委托方合同约定 |
| 黏度降 | 纤维级聚酯(PET)切片试验方法 GB/T 14190-2017 5.1 | 只测毛细管黏度计法 |
| 芳香族伯胺迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 脱色试验 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2023 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 树脂干燥失重 | 食品安全国家标准 食品接触材料 树脂干燥失重的测定 GB 31604.3-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 树脂中挥发物 | 食品安全国家标准 食品接触材料 树脂中挥发物的测定 GB 31604.4-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 树脂提取物 | 食品安全国家标准 食品接触材料树脂提取物的测定 GB 31604.5-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 树脂中灼烧残渣 | 食品安全国家标准 食品接触材料树脂中灼烧残渣的测定 GB 31604.6-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 邻苯二甲酸酯类化合物和迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯类化合物的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2025 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 氯乙烯、1,1-二氯乙烯和1,1-二氯乙烷的残留量和迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯、1,1-二氯乙烯和1,1-二氯乙烷的残留量和迁移量的测定 GB 31604.31-2025 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 壬基酚迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 壬基酚迁移量的测定 GB 31604.50-2020 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 1,4-丁二醇迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,4-丁二醇迁移量的测定 GB 31604.51-2021 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量的测定 GB 31604.53-2022 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 双酚F和双酚S迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 双酚F和双酚S迁移量的测定 GB 31604.54-2023 | 只测液相色谱法 |
| 异噻唑啉酮类化合物迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异噻唑啉酮类化合物迁移量的测定 GB 31604.55-2023 | 只测液相色谱法 |
| 月桂内酰胺迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 月桂内酰胺迁移量的测定 GB 31604.56-2023 | 只测液相色谱法 |
| 二苯甲酮类物质迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 GB 31604.57-2023 | 只测液相色谱法 |
| 9种抗氧化剂迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023 | 只测液相色谱法 |
| 溶剂残留量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定 GB 31604.60-2024 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇迁移量的测定 GB 31604.61-2025 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 4,4’-联苯二酚和1,1’-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 4,4’-联苯二酚和1,1’-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定 GB 31604.63-2025 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 二氟二氯甲烷 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的测定 GB 31604.22-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 二氨基甲苯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 GB 31604.23-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 1,3-苯二甲胺迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量的测定 GB 31604.11-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 1,3-丁二烯及迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.12-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 11-氨基十一酸迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定 GB 31604.13-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 1-辛烯和四氢呋喃迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB 31604.14-2016 2,3,4,5,6,7,8 | 只测气相色谱法 |
| 三聚氰胺迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量的测定 GB 31604.15-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 苯乙烯和乙苯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品苯乙烯和乙苯的测定 GB 31604.16-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 己内酰胺及迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB 31604.19-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 醋酸乙烯酯迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定 GB 31604.20-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 对苯二甲酸迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定 GB 31604.21-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 环氧乙烷和环氧丙烷 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 GB 31604.27-2016 2,3,4,5,6,7,8 | 只测顶空气相色谱法 |
| 己二酸二(2-乙基)己酯及迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.28-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 邻苯二甲酸酯及迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 氯乙烯及迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙稀的测定和迁移量的测定 GB 31604.31-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 GB 31604.40-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 乙二胺和己二胺迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB 31604.43-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 乙二醇和二甘醇迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB 31604.44-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 甲醛迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 乙醛 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004 6.8 | 特定委托方合同约定 |
| 乙醛 | 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-2025 5.6 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 游离酚及迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2023 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 异氰酸酯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品异氰酸酯的测定 GB31604.45-2016 | 按产品用途和报告用途确认 |
| 二氧化硫 | 食品中亚硫酸盐的测定 GB/T 5009.34-2003 6,7,8,9 | 只测第二法 蒸馏法 |
送样时建议说明
送样前建议说明样品材质、产品用途、是否直接接触食品、接触食品类型、使用温度、检测项目和报告用途。
报告用途怎么说更清楚
报告用于生产许可、监督抽查、出厂检验、验收、合同约定或研发验证时,项目组合会不一样。比如生产许可和监督抽查更关注强制性食品安全项目,出厂检验和合同验收还会看尺寸、强度、热合、渗漏、容量等产品性能。
如需了解食品接触材料检测项目、参考标准、样品要求、检测周期或报价,欢迎沟通联系。
联系电话:19939716636
国家级检测中心,检测流程规范,技术能力可靠,可根据检测项目和参考标准提供 CMA/CNAS 报告咨询,为产品质量控制、验收、合同约定、安全评价和研发验证提供专业检测支持。






